Die Reef Octopus Water Blaster-Pumpen basieren auf dem gleichen Design wie die beliebten Bubble Blaster-Skimmerpumpen, sind jedoch darauf ausgelegt, große Wassermengen zu bewegen. Diese Pumpen haben eine digitale Steuerplatine im Inneren, die den Richtungsstart und die Geschwindigkeit steuert. Leistungsstarke Druckerhöhungspumpe, geeignet für Süß- und Salzwasser. Für Nass- oder Trockenaufstellung. Kapazität 2000 l/ph
Die intelligente Leiterplatte schaltet die Pumpe ab, wenn sie ein Problem erkennt, das andernfalls die Lebensdauer der Pumpe verkürzen könnte. Wellen und Lager aus Siliziumnitrid verhindern im Gegensatz zu Keramik die Bildung von Kalk auf dem Rotor. Das bedeutet weniger Wartung und Reinigung und mehr Zeit, um Ihr Aquarium zu genießen, anstatt daran zu arbeiten!
*Hohe Kapazität
* Verwendet hochfesten Neodym-Magneten
*Silikonnitrid-Welle und -Lager Standard
*Digitale Platine liefert Konstantstrom
*Nass- oder Trockenaufbau
* Leiser Betrieb
*Geeignet für Süß- oder Salzwasser
Technische Daten
| Produkt | Nass/trocken | Leistung | Maximale Kopfhöhe | Maximale Durchflussrate | Anschlussgröße | Süßwasser / Marine | ||||||||
| 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | Einlass | Auslauf | |||||||
| w | w | M | ft. | M | ft. | LPH | GPH | LPH | GPH | |||||
| HY-1000W | Beide | 13 | 13 | 1.4 | 4.6 | 1.4 | 4.6 | 1600 | 422 | 1666 | 440 | ø25 (3/4″) | ø20 (1/2″) | Beide |
| HY-2000W | Beide | 18 | 18 | 1.8 | 6.0 | 1.8 | 6.0 | 2000 | 528 | 2101 | 555 | ø25 (3/4″) | ø20 (1/2″) | Beide |
| HY-3000W | Beide | 30 | 35 | 2.3 | 7.5 | 2.6 | 8.5 | 3400 | 898 | 3483 | 920 | ø32(1″) | ø25 (3/4″) | Beide |
| HY-4000W | Beide | 40 | 45 | 2.7 | 8.9 | 2.9 | 9.5 | 4200 | 1109 | 4599 | 1215 | ø32(1″) | ø25 (3/4″) | Beide |
| HY-5000W | Beide | 55 | 60 | 3.3 | 10.8 | 3.4 | 11.0 | 5200 | 1373 | 5489 | 1450 | ø40 (1-1/4″) | ø32(1″) | Beide |
| HY-7000W | Beide | 70 | 80 | 3.6 | 11.8 | 4.3 | 14.0 | 6900 | 1822 | 7382 | 1950 | ø40 (1-1/4″) | ø32(1″) | Beide |
| HY-10000W | Beide | 95 | 120 | 4.3 | 14.1 | 4.9 | 16.0 | 10000 | 2640 | 10221 | 2700 | ø40 (1-1/4″) | ø32(1″) | Beide |
| HY-12500W | Beide | 165 | 175 | 4.8 | 15.7 | 5.6 | 18.5 | 12500 | 3300 | 12492 | 3300 | ø40 (1-1/4″) | ø40 (1-1/4″) | Beide |
| HY-16000W | Beide | 200 | 250 | 5.1 | 16.7 | 6.7 | 22.0 | 15000 | 3960 | 15596 | 4120 | ø40 (1-1/4″) | ø40 (1-1/4″) | Beide |

General Product Safety Regulation (GPSR) Herstellerinformationen & verantwortliche Person für die EU
Shenzhen Honya Aquarium Equipment Co., Ltd., No. 20, Xiakeng First Road, Tongde Community, Baolong Street, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, China, reefoctopus.com
verantwortliche Person für die EU De Jong Marinelife, Spijksesteeg 2a, 4212KG Spijk, The Netherlands,Tel: +31(0)183 563 332,Email: Info@dejongmarinelife.nl WEEE no.: 44375741
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden