Octo AQ 800 Pumpe
NEU
Eine der kostengünstigsten Nass-/Trockenwasser-Umwälzpumpen auf dem heutigen Markt. Niedrige Wattleistung, kompakte Größe und hohe Kapazität. Kapazität 880 l/Stunde
Eine der kostengünstigsten Nass-/Trockenwasser-Umwälzpumpen auf dem heutigen Markt. Niedrige Wattleistung, kompakte Größe und hohe Kapazität.
Technische Daten
| Produkt | Nass/trocken | Leistung | Maximale Kopfhöhe | Maximale Durchflussrate | Anschlussgröße (Ausgänge) | Süßwasser / Marine | |||||||
| 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | ||||||||
| w | w | M | ft. | M | ft. | LPH | GPH | LPH | GPH | ||||
| AQ-800 | Beide | 6 | 7 | 0,8 | 2.6 | 0,9 | 3.0 | 880 | 232 | 908 | 240 | ø20 (1/2″) | Beide |
| AQ-1000 | Beide | 8 | 11 | 1.0 | 3.3 | 1.1 | 3.6 | 1150 | 304 | 1136 | 300 | ø20 (1/2″) | Beide |
| AQ-1200 | Beide | 10 | 15 | 1.1 | 3.6 | 1.3 | 4.3 | 1300 | 343 | 1287 | 340 | ø20 (1/2″) | Beide |
| AQ-1500 | Beide | 15 | 18 | 1.4 | 4.6 | 1.5 | 4.9 | 1500 | 396 | 1476 | 390 | ø20 (1/2″) | Beide |
| AQ-1800 | Beide | 23 | 25 | 1.9 | 6.2 | 2.0 | 6.6 | 1850 | 488 | 1798 | 475 | ø20 (1/2″) | Beide |
| AQ-2000 | Beide | 42 | 45 | 2.0 | 6.5 | 2.1 | 6.9 | 2000 | 528 | 2203 | 582 | ø25 (3/4″) | Beide |
| AQ-3000 | Beide | 62 | 65 | 2.8 | 9.2 | 2.8 | 9.2 | 3300 | 871 | 3501 | 925 | ø25 (3/4″) | Beide |
Download
Bedienungsanleitung

General Product Safety Regulation (GPSR) Herstellerinformationen & verantwortliche Person für die EU
Shenzhen Honya Aquarium Equipment Co., Ltd., No. 20, Xiakeng First Road, Tongde Community, Baolong Street, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, China, reefoctopus.com
verantwortliche Person für die EU De Jong Marinelife, Spijksesteeg 2a, 4212KG Spijk, The Netherlands,Tel: +31(0)183 563 332,Email: Info@dejongmarinelife.nl WEEE no.: 44375741
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden