Für ein optimales Welpenwachstum ab dem 1. Monat
Der optimale Fett- und Proteingehalt von Happy Dog NaturCroq Puppy unterstützt den Welpen in den wachstumsintensiven Monaten ideal und sorgt für ein harmonisches und gesundes Wachstum. Eine ausgewogene Ernährung mit hochwertigen tierischen Proteinen, heimischem Vollkorngetreide und lebenswichtigen Vitaminen, Spurenelementen und Mineralstoffen ist essenziell für die optimale Entwicklung deines Welpen. Calcium und Vitamin D3 sind im hohen Maße für die Festigkeit und eine optimale Entwicklung der Knochen zuständig. Wertvolle ungesättigte Fettsäuren sorgen dafür, dass dein Welpe eine intakte Hautbarriere entwickelt und ein glänzendes Fell bekommt. Die äußerst schmackhafte Rezeptur enthält zudem wertvolle heimische Kräuter, die deinen vierbeinigen Liebling auf natürliche Weise mit vielen wertvollen Nährstoffen versorgen.
Achte darauf, ab dem 7. Monat auf NaturCroq Junior umzustellen.
Alleinfuttermittel für Welpen mittelgroßer bis großer Rassen ab 11 kg Erwachsenengewicht. Zur Fütterung ab der 4. Lebenswoche bis einschließlich 6. Monat.
Zusammensetzung:
Geflügelprotein*, Weizenmehl, Maismehl, Reismehl, Grieben, Vollkornmais, Fleischmehl, Geflügelfett, Rinderfett, Fischmehl, Rübenmelasseschnitzel* (entzuckert), Leberhydrolisat, Apfeltrester* (0,8%), Hefe*, Karotten*, Natriumchlorid, Grünhafer*, Sonnenblumen*, Kresse*, Petersilie*, (Grünkräuter gesamt: 0,3%); *) getrocknet.
Analytische Bestandteile:
Rohprotein 29,0%, Rohfett 14,0 %, Rohfaser 3,0%, Rohasche 7,5%, Calcium 1,65%, Phosphor 1,1%, Natrium 0,25%, Kalium 0,5%, Magnesium 0,11%, Omega-6-Fettsäuren 2,2%, Omega-3-Fettsäuren 0,3%.
Zusatzstoffe:
Vitamine /kg:
Vitamin A (3a672a) 10250 I.E., Vitamin D3 (3a671) 1000 I.E., Vitamin E (all rac-alpha-Tocopherylacetat 3a700) 75 mg, Vitamin B1 (Thiaminmononitrat 3a821) 4 mg, Vitamin B2 (Riboflavin) 6 mg, Vitamin B6 (Pyridoxinhydrochlorid 3a831) 3 mg, Biotin (D (+)-Biotin 3a880) 350 µg, Pantothensäure (Calcium-D-Pantothenat 3a841) 10 mg, Niacin (3a314) 45 mg, Vitamin B12 60µg.
Antioxidationsmittel:
Tocopherol-Extrakte aus pflanzlichen Ölen 1b306(i).
Spurenelemente /kg:
Eisen (E1; Eisen(II)sulfat; Monohydrat 3b103) 80 mg, Kupfer (E4; Kupfer(II)-sulfat- Pentahydrat 3b405) 8 mg, Zink (Zinkoxid 3b603; Aminosäuren-Zinkchelat; Hydrat 3b606) 80 mg, Mangan (E5; Mangan(II)oxid 3b502) 5 mg, Jod (Kalziumjodat; wasserfrei 3b202) 2 mg, Selen (E8; Natriumselenit) 0.15 mg.
Fütterungsempfehlung:
Hinweis: Die Futtermenge ist schrittweise alls 2 - 3 Tage bis wöchentlich anzupassen, bis die in der folgenden Altersstufe empfohlene Fütterungsmenge erreicht ist.
| Welpenalter | Endgewicht in kg | Tagesbedarf in Gramm |
| ab 4. Woche | 2 kg | 25 g |
| 3,5 kg | 35 g | |
| 5 kg | 45 g | |
| 7,5 kg | 65 g | |
| 10 kg | 100 g | |
| 15 kg | 115 g | |
| 20 kg | 130 g | |
| 25 kg | 145 g | |
| 30 kg | 175 g | |
| 35 kg | 195 g | |
| 40 kg | 210 g | |
| 45 kg | 240 g | |
| 50 kg | 275 g | |
| 60 kg | 295 g | |
| 70 kg | 345 g | |
| 80 kg | 365 g | |
| ab 6. Woche | 2 kg | 35 g |
| 3,5 kg | 50 g | |
| 5 kg | 65 g | |
| 7,5 kg | 80 g | |
| 10 kg | 110 g | |
| 15 kg | 145 g | |
| 20 kg | 165 g | |
| 25 kg | 200 g | |
| 30 kg | 225 g | |
| 35 kg | 255 g | |
| 40 kg | 275 g | |
| 45 kg | 295 g | |
| 50 kg | 320 g | |
| 60 kg | 340 g | |
| 70 kg | 410 g | |
| 80 kg | 435 g | |
| ab 8. Woche | 2 kg | 40 g |
| 3,5 kg | 60 g | |
| 5 kg | 75 g | |
| 7,5 kg | 100 g | |
| 10 kg | 125 g | |
| 15 kg | 165 g | |
| 20 kg | 200 g | |
| 25 kg | 225 g | |
| 30 kg | 260 g | |
| 35 kg | 290 g | |
| 40 kg | 315 g | |
| 45 kg | 340 g | |
| 50 kg | 360 g | |
| 60 kg | 395 g | |
| 70 kg | 450 g | |
| 80 kg | 495 g | |
| ab 10. Woche | 2 kg | 45 g |
| 3,5 kg | 70 g | |
| 5 kg | 90 g | |
| 7,5 kg | 115 g | |
| 10 kg | 140 g | |
| 15 kg | 185 g | |
| 20 kg | 230 g | |
| 25 kg | 270 g | |
| 30 kg | 300 g | |
| 35 kg | 335 g | |
| 40 kg | 365 g | |
| 45 kg | 395 g | |
| 50 kg | 415 g | |
| 60 kg | 465 g | |
| 70 kg | 525 g | |
| 80 kg | 575 g | |
| ab 12. Woche | 2 kg | 50 g |
| 3,5 kg | 75 g | |
| 5 kg | 95 g | |
| 7,5 kg | 125 g | |
| 10 kg | 155 g | |
| 15 kg | 205 g | |
| 20 kg | 250 g | |
| 25 kg | 295 g | |
| 30 kg | 335 g | |
| 35 kg | 370 g | |
| 40 kg | 405 g | |
| 45 kg | 435 g | |
| 50 kg | 465 g | |
| 60 kg | 515 g | |
| 70 kg | 575 g | |
| 80 kg | 645 g | |
| ab 16. Woche | 2 kg | 55 g |
| 3,5 kg | 80 g | |
| 5 kg | 105 g | |
| 7,5 kg | 140 g | |
| 10 kg | 170 g | |
| 15 kg | 230 g | |
| 20 kg | 285 g | |
| 25 kg | 340 g | |
| 30 kg | 380 g | |
| 35 kg | 425 g | |
| 40 kg | 465 g | |
| 45 kg | 505 g | |
| 50 kg | 540 g | |
| 60 kg | 610 g | |
| 70 kg | 680 g | |
| 80 kg | 755 g | |
| ab 21. Woche | 2 kg | 55 g |
| 3,5 kg | 85 g | |
| 5 kg | 110 g | |
| 7,5 kg | 150 g | |
| 10 kg | 180 g | |
| 15 kg | 240 g | |
| 20 kg | 300 g | |
| 25 kg | 355 g | |
| 30 kg | 405 g | |
| 35 kg | 450 g | |
| 40 kg | 500 g | |
| 45 kg | 540 g | |
| 50 kg | 585 g | |
| 60 kg | 665 g | |
| 70 kg | 745 g | |
| 80 kg | 825 g | |
| ab 26. Woche | 2 kg | 55 g |
| 3,5 kg | 85 g | |
| 5 kg | 110 g | |
| 7,5 kg | 150 g | |
| 10 kg | 180 g | |
| 15 kg | 245 g | |
| 20 kg | 305 g | |
| 25 kg | 360 g | |
| 30 kg | 410 g | |
| 35 kg | 460 g | |
| 40 kg | 510 g | |
| 45 kg | 555 g | |
| 50 kg | 600 g | |
| 60 kg | 685 g | |
| 70 kg | 770 g | |
| 80 kg | 850 g | |
| 7. Monat | 2 kg | 55 g |
| 3,5 kg | 80 g | |
| 5 kg | 110 g | |
| 7,5 kg | 150 g | |
| 10 kg | 190 g | |
| 8. Monat | 2 kg | 50 g |
| 3,5 kg | 80 g | |
| 5 kg | 105 g | |
| 7,5 kg | 145 g | |
| 10 kg | 190 g | |
| 9. - 12. Monat | 2 kg | 50 g |
| 3,5 kg | 80 g | |
| 5 kg | 105 g | |
| 7,5 kg | 140 g | |
| 10 kg | 185 g |
Allgemeine Fütterungshinweise:
• Welpen regelmäßig wiegen und Gewichtsentwicklung dokumentieren.
• Eine Anpassung der Futtermenge kann individuell erforderlich sein.
• Nicht zu viel füttern – auf mittleres Wachstum achten.
• Bei der Zugabe von Snacks ist die Futtermenge entsprechend zu kürzen. Tipp: einen Teil der Futtertagesration als Snackersatz nutzen.
• Futter trocken geben oder mit Wasser (ca. 60 °C) übergießen und kurz einziehen lassen.
• Tagesfutterration auf mehrere Mahlzeiten aufteilen (3-4).
• Frisches Trinkwasser zur ständigen Verfügung halten.

General Product Safety Regulation (GPSR) Herstellerinformationen & verantwortliche Person für die EU
IQ Petfood Service GmbH , Südliche Hauptstraße 38, 86517 Wehringen, Tel.: 08234/96220, E-Mail: info@interquell.de
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden